Ekonomi Syariah 2019
Ekonomi Syariah 2023
Perbankan Syariah 2019
Perbankan Syariah 2023
Manajemen Zakat dan Wakaf 2020
Manajemen Zakat dan Wakaf 2023
Manajemen Bisnis Syariah 2023
Akuntansi Syariah 2023
Ekonomi Syariah 2019
| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40119101 | AKHLAK TASAWUF | 2 | Wajib |
| 2 | 40119102 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 | Wajib |
| 3 | 40119103 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 | Wajib |
| 4 | 40119104 | BAHASA ARAB | 2 | Wajib |
| 5 | 40119105 | STUDI FIKIH | 2 | Wajib |
| 6 | 40119106 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib |
| 7 | 40119107 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib |
| 8 | 40119108 | BAHASA INGGRIS | 2 | Wajib |
| 9 | 40119109 | DASAR-DASAR EKONOMI | 2 | Wajib |
| 10 | 40119110 | ARABIC FOR ECONOMIC | 2 | Wajib |
| 11 | 40119111 | PENGANTAR BISNIS | 2 | Wajib |
| 12 | 40119169 | MATRIKULASI AL-QUR’AN I | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 1 | 22 | |||
| Semester 2 | ||||
| 13 | 40119212 | AQIDAH TAUHID | 2 | Wajib |
| 14 | 40119213 | STUDI AL-QURAN | 2 | Wajib |
| 15 | 40119214 | STUDI HADIS | 2 | Wajib |
| 16 | 40119215 | USHUL FIQH | 2 | Wajib |
| 17 | 40119216 | FIQH MUAMALAH | 2 | Wajib |
| 18 | 40119217 | DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib |
| 19 | 40119218 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 4 | Wajib |
| 20 | 40119219 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | Wajib |
| 21 | 40119220 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| 22 | 40119221 | AKUNTANSI I | 2 | Wajib |
| 23 | 40119270 | MATRIKULASI AL-QUR’AN II | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 2 | 22 | |||
| Semester 3 | ||||
| 24 | 40119322 | TAFSIR EKONOMI | 2 | Wajib |
| 25 | 40119323 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 | Wajib |
| 26 | 40119324 | HUKUM BISNIS SYARIAH | 2 | Wajib |
| 27 | 40119325 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 4 | Wajib |
| 28 | 40119326 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 29 | 40119327 | SEJARAH PEMIKIRAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib |
| 30 | 40119328 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | Wajib |
| 31 | 40119329 | AKUNTANSI II | 2 | Wajib |
| 32 | 40119330 | KEWIRAUSAHAAN I | 2 | Wajib |
| 33 | 40119331 | PERILAKU ORGANISASI | 2 | Pilihan |
| Total SKS Semester 3 | 22 | |||
| Semester 4 | ||||
| 34 | 40119432 | HADIS EKONOMI | 2 | Wajib |
| 35 | 40119433 | AKUNTANSI SYARIAH | 2 | Wajib |
| 36 | 40119434 | FIQH MUAMALAT KONTEMPORER | 2 | Wajib |
| 37 | 40119435 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | 2 | Wajib |
| 38 | 40119436 | KEWIRAUSAHAAN II | 2 | Wajib |
| 39 | 40119437 | PENGANTAR STATISTIKA EKONOMI BISNIS | 2 | Wajib |
| 40 | 40119438 | MANAJEMEN RESIKO | 2 | Wajib |
| 41 | 40119439 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN | 2 | Wajib |
| 42 | 40119440 | ENGLISH FOR ECONOMIC | 2 | Wajib |
| 43 | 40119441 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | Wajib |
| 44 | 40119442 | DIGITAL MARKETING | 2 | Pilihan |
| Total SKS Semester 4 | 22 | |||
| Semester 5 | ||||
| 45 | 40119543 | PERBANKAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 46 | 40119544 | APLIKASI KOMPUTER LKS | 2 | Wajib |
| 47 | 40119545 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 | Wajib |
| 48 | 40119546 | PRAKTIKUM JASA | 2 | Wajib |
| 49 | 40119547 | STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | 2 | Wajib |
| 50 | 40119548 | PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS | 2 | Wajib |
| 51 | 40119549 | MANAJEMEN UMKM | 2 | Wajib |
| 52 | 40119550 | MANAJEMEN SDM | 2 | Wajib |
| 53 | 40119551 | MANAJEMEN KONFLIK DAN STRATEJIK | 2 | Wajib |
| 54 | 40119552 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | Wajib |
| 55 | 40119553 | STUDI FATWA DAN REGULASI EKONOMI SYARIAH | 2 | Pilihan |
| Total SKS Semester 5 | 22 | |||
| Semester 6 | ||||
| 56 | 40119654 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 | Wajib |
| 57 | 40119655 | MANAJEMEN PRODUKSI | 2 | Wajib |
| 58 | 40119656 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | 2 | Wajib |
| 59 | 40119657 | PEREKONOMIAN INTERNASIONAL | 2 | Wajib |
| 60 | 40119658 | SOSIOLOGI EKONOMI | 2 | Wajib |
| 61 | 40119659 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 2 | Wajib |
| 62 | 40119660 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 2 | Wajib |
| 63 | 40119661 | EKONOMETRIKA | 2 | Wajib |
| 64 | 40119662 | TATA KELOLA ZAKAT DAN INFAK SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) | 2 | Pilihan |
| 65 | 40119663 | PRAKTIKUM TRADE DAN MANUFAKTUR | 2 | Wajib |
| 66 | 40119664 | TOTAL QUALITY MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| Total SKS Semester 6 | 22 | |||
| Semester 7 | ||||
| 67 | 40119765 | KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT | 4 | Wajib |
| 68 | 40119766 | MAGANG EKONOMI | 6 | Wajib |
| 69 | 40119767 | AGRO BISNIS | 2 | Pilihan |
| Total SKS Semester 7 | 12 | |||
| Semester 8 | ||||
| 70 | 40119868 | SKRIPSI | 6 | Wajib |
| Total SKS Semester 8 | 6 | |||
Ekonomi Syariah 2023
| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40123116 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| 2 | 40123101 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib |
| 3 | 40123102 | BAHASA INGGRIS | 2 | Wajib |
| 4 | 40123103 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | Wajib |
| 5 | 40123105 | AQIDAH TAUHID | 2 | Wajib |
| 6 | 40123106 | BAHASA ARAB | 2 | Wajib |
| 7 | 40123107 | STUDI AL-QUR’AN | 2 | Wajib |
| 8 | 40123114 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 | Wajib |
| 9 | 40123115 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | Wajib |
| 10 | 40123124 | DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib |
| 11 | 40123125 | FILSAFAT EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib |
| 12 | 40123165 | MATRIKULASI AL-QUR’AN I | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 1 | 22 | |||
| Semester 2 | ||||
| 13 | 40123204 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib |
| 14 | 40123208 | AKHLAK TASAWUF | 2 | Wajib |
| 15 | 40123209 | ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA | 2 | Wajib |
| 16 | 40123210 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 | Wajib |
| 17 | 40123211 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 | Wajib |
| 18 | 40123212 | STUDI FIQIH | 2 | Wajib |
| 19 | 40123213 | STUDI HADIS | 2 | Wajib |
| 20 | 40123217 | FIQIH MUAMALAH | 2 | Wajib |
| 21 | 40123218 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib |
| 22 | 40123219 | TAFSIR DAN HADIS EKONOMI | 3 | Wajib |
| 23 | 40123266 | MATRIKULASI AL-QUR’AN II | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 2 | 21 | |||
| Semester 3 | ||||
| 24 | 40123320 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 3 | Wajib |
| 25 | 40123321 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 3 | Wajib |
| 26 | 40123322 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | Wajib |
| 27 | 40123323 | QOWA’IDUL FIQHIYYAH | 2 | Wajib |
| 28 | 40123326 | AKUNTANSI SYARIAH | 3 | Wajib |
| 29 | 40123327 | FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER | 2 | Wajib |
| 30 | 40123328 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 3 | Wajib |
| 31 | 40123329 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | Wajib |
| Total SKS Semester 3 | 22 | |||
| Semester 4 | ||||
| 32 | 40123430 | EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM | 3 | Wajib |
| 33 | 40123431 | EKONOMI SUMBER DAYA ALAM | 3 | Wajib |
| 34 | 40123432 | MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH | 3 | Wajib |
| 35 | 40123433 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | Wajib |
| 36 | 40123434 | PEMASARAN SYARIAH | 3 | Wajib |
| 37 | 40123435 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | Wajib |
| 38 | 40123436 | STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | 3 | Wajib |
| Total SKS Semester 4 | 21 | |||
| Semester 5 | ||||
| 39 | 40123537 | BIG DATA AND BUSINESS ANALYTIC | 3 | Wajib |
| 40 | 40123538 | EKONOMETRIKA | 3 | Wajib |
| 41 | 40123539 | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 | Wajib |
| 42 | 40123540 | KEBIJAKAN FISKAL ISLAM | 3 | Wajib |
| 43 | 40123541 | KEPEMIMPINAN | 3 | Wajib |
| 44 | 40123542 | SISTEM MONETER ISLAM | 3 | Wajib |
| 45 | 40123543 | SOSIOLOGI EKONOMI ISLAM | 3 | Wajib |
| Total SKS Semester 5 | 21 | |||
| Semester 6 | ||||
| 46 | 40123644 | PRAKTIKUM LKS BUKAN BANK | 2 | Wajib |
| 47 | 40123645 | METODE PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS | 3 | Wajib |
| 48 | 40123646 | FATWA DAN REGULASI KEUANGAN SYARIAH | 3 | Pilihan |
| 49 | 40123647 | KEBANKSENTRALAN | 3 | Pilihan |
| 50 | 40123648 | KEUANGAN PUBLIK ISLAM | 3 | Pilihan |
| 51 | 40123649 | MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM | 3 | Pilihan |
| 52 | 40123650 | PASAR MODAL SYARIAH | 3 | Pilihan |
| 53 | 40123651 | EKONOMI INFORMASI | 3 | Pilihan |
| 54 | 40123652 | FINTECH SYARIAH | 3 | Pilihan |
| 55 | 40123653 | REGULASI DAN ISU SYARIAH DALAM EKONOMI DIGITAL | 3 | Pilihan |
| 56 | 40123654 | MODEL BISNIS DIGITAL | 3 | Pilihan |
| 57 | 40123655 | PERILAKU PASAR DIGITAL | 3 | Pilihan |
| 58 | 40123656 | EKONOMI INDUSTRI | 3 | Pilihan |
| 59 | 40123657 | EKONOMI POLITIK ISLAM | 3 | Pilihan |
| 60 | 40123658 | FIQIH PRODUK DAN LAYANAN INDUSTRI HALAL | 3 | Pilihan |
| 61 | 40123659 | MANAJEMEN INDUSTRI HALAL | 3 | Pilihan |
| 62 | 40123660 | PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL | 3 | Pilihan |
| Total SKS Semester 6 | 50 | |||
| Semester 7 | ||||
| 63 | 40123761 | KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT | 4 | Wajib |
| 64 | 40123762 | MAGANG EKONOMI | 4 | Wajib |
| 65 | 40123763 | SEMINAR PROPOSAL | 3 | Wajib |
| Total SKS Semester 7 | 11 | |||
| Semester 8 | ||||
| 66 | 40123864 | SKRIPSI | 6 | Wajib |
| Total SKS Semester 8 | 6 | |||
Perbankan Syariah 2019
| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40219102 | AKIDAH (TAUHID) | 2 | Wajib |
| 2 | 40219103 | STUDI FIQH | 2 | Wajib |
| 3 | 40219104 | AKUNTANSI JASA | 2 | Wajib |
| 4 | 40219105 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 2 | Wajib |
| 5 | 40219106 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 2 | Wajib |
| 6 | 40219101 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | Wajib |
| 7 | 40219107 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| 8 | 40219108 | PRAKTIK MIKRO BANK SYARIAH I | 3 | Wajib |
| 9 | 40219109 | BAHASA INGGRIS I | 2 | Wajib |
| 10 | 40219110 | BAHASA ARAB I | 2 | Wajib |
| 11 | 40219111 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 | Wajib |
| 12 | 40219187 | MATRIKULASI AL-QUR’AN I | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 1 | 23 | |||
| Semester 2 | ||||
| 13 | 40219212 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 | Wajib |
| 14 | 40219213 | AKUNTANSI DAGANG | 2 | Wajib |
| 15 | 40219214 | AKUNTANSI FUNDING BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 16 | 40219215 | EKONOMI MIKRO ISLAM TERAPAN | 2 | Wajib |
| 17 | 40219216 | EKONOMI MAKRO ISLAM TERAPAN | 2 | Wajib |
| 18 | 40219217 | MANAJEMEN KEUANGAN BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 19 | 40219218 | MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 20 | 40219219 | PRAKTIK MIKRO BANK SYARIAH II | 3 | Wajib |
| 21 | 40219220 | BAHASA INGGRIS II | 2 | Wajib |
| 22 | 40219221 | BAHASA ARAB II | 2 | Wajib |
| 23 | 40219222 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib |
| 24 | 40219288 | MATRIKULASI AL-QUR’AN II | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 2 | 23 | |||
| Semester 3 | ||||
| 25 | 40219323 | FIQH MUAMALAH | 2 | Wajib |
| 26 | 40219324 | AKUNTANSI INDUSTRI | 2 | Wajib |
| 27 | 40219325 | AKUNTANSI LENDING BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 28 | 40219326 | TEKNOLOGI KEUANGAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 29 | 40219327 | SERVICE EXCELLENT BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 30 | 40219328 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 31 | 40219329 | PRAKTIK MIKRO BANK SYARIAH III | 3 | Wajib |
| 32 | 40219330 | PERILAKU KONSUMEN JASA SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 33 | 40219331 | PERILAKU KONSUMEN DAGANG SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 34 | 40219332 | PERILAKU KONSUMEN AGRO BISNIS SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 35 | 40219333 | PERILAKU KONSUMEN INDUSTRI PENGOLAHAN SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 36 | 40219334 | PERILAKU KONSUMEN INDUSTRI KREATIF SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 37 | 40219335 | ENGLISH BUSINESS | 2 | Wajib |
| 38 | 40219336 | KAJIAN KITAB MUAMALAH | 2 | Wajib |
| 39 | 40219337 | STATISTIKA DASAR | 2 | Wajib |
| Total SKS Semester 3 | 31 | |||
| Semester 4 | ||||
| 40 | 40219443 | PRAKTIK MIKRO BANK SYARIAH IV | 3 | Wajib |
| 41 | 40219438 | USHUL FIQH | 2 | Wajib |
| 42 | 40219439 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 | Wajib |
| 43 | 40219440 | AKUNTANSI KONSOLIDASI BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 44 | 40219441 | PEREKONOMIAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL | 2 | Wajib |
| 45 | 40219442 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 46 | 40219444 | MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BUKAN BANK | 2 | Wajib |
| 47 | 40219445 | MANAJEMEN USAHA KECIL JASA SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 48 | 40219446 | MANAJEMEN USAHA KECIL DAGANG SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 49 | 40219447 | MANAJEMEN USAHA KECIL AGRO BISNIS SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 50 | 40219448 | MANAJEMEN USAHA KECIL INDUSTRI PENGOLAHAN SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 51 | 40219449 | MANAJEMEN USAHA KECIL INDUSTRI KREATIF SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 52 | 40219450 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | Wajib |
| 53 | 40219451 | STATISTIKA PENELITIAN | 2 | Wajib |
| Total SKS Semester 4 | 29 | |||
| Semester 5 | ||||
| 54 | 40219552 | STUDI AL-QUR’AN | 2 | Wajib |
| 55 | 40219553 | STUDI HADIS | 2 | Wajib |
| 56 | 40219554 | PEREKONOMIAN DIGITAL | 2 | Wajib |
| 57 | 40219555 | TEKNOLOGI INFORMASI BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 58 | 40219556 | MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 59 | 40219557 | ASPEK HUKUM BANK SYARIAH | 2 | Wajib |
| 60 | 40219558 | PRAKTIK MIKRO BANK SYARIAH V | 3 | Wajib |
| 61 | 40219559 | STUDI KELAYAKAN BISNIS JASA SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 62 | 40219561 | STUDI KELAYAKAN AGRO BISNIS SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 63 | 40219562 | STUDI KELAYAKAN BISNIS INDUSTRI PENGOLAHAN SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 64 | 40219563 | STUDI KELAYAKAN BISNIS INDUSTRI KREATIF SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 65 | 40219564 | PENELITIAN KUANTITATIF | 2 | Wajib |
| 66 | 40219565 | PENELITIAN KUALITATIF | 2 | Wajib |
| 67 | 40219566 | EKONOMETRIKA | 2 | Wajib |
| 68 | 40219560 | STUDI KELAYAKAN BISNIS DAGANG SYARIAH | 2 | Pilihan |
| Total SKS Semester 5 | 31 | |||
| Semester 6 | ||||
| 69 | 40219667 | TAFSIR EKONOMI | 2 | Wajib |
| 70 | 40219669 | AKHLAK TASAWUF | 2 | Wajib |
| 71 | 40219670 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib |
| 72 | 40219671 | PRAKTIK MIKRO BANK SYARIAH VI | 3 | Wajib |
| 73 | 40219672 | WIRAUSAHA JASA SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 74 | 40219673 | WIRAUSAHA DAGANG SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 75 | 40219674 | WIRAUSAHA AGRO BISNIS SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 76 | 40219675 | WIRAUSAHA INDUSTRI PENGOLAHAN SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 77 | 40219676 | WIRAUSAHA INDUSTRI KREATIF SYARIAH | 2 | Pilihan |
| 78 | 40219677 | PERPAJAKAN | 2 | Wajib |
| 79 | 40219678 | PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN | 2 | Wajib |
| 80 | 40219668 | HADIS EKONOMI | 2 | Wajib |
| Total SKS Semester 6 | 25 | |||
| Semester 7 | ||||
| 81 | 40219779 | PRAKTIKUM BANK SYARIAH | 4 | Wajib |
| 82 | 40219781 | PRAKTIKUM PERUSAHAAN DAGANG SYARIAH | 4 | Pilihan |
| 83 | 40219782 | PRAKTIKUM PERUSAHAAN AGRO BISNIS SYARIAH | 4 | Pilihan |
| 84 | 40219783 | PRAKTIKUM PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN SYARIAH | 4 | Pilihan |
| 85 | 40219784 | PRAKTIKUM PERUSAHAAN INDUSTRI KREATIF SYARIAH | 4 | Pilihan |
| 86 | 40219785 | KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT | 4 | Wajib |
| 87 | 40219780 | PRAKTIKUM PERUSAHAAN JASA SYARIAH | 4 | Pilihan |
| Total SKS Semester 7 | 28 | |||
| Semester 8 | ||||
| 88 | 40219886 | SKRIPSI | 6 | Wajib |
| Total SKS Semester 8 | 6 |
| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40223108 | AKHLAK TASAWUF | 2 | Wajib |
| 2 | 40223104 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib |
| 3 | 40223110 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 | Wajib |
| 4 | 40223111 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 | Wajib |
| 5 | 40223112 | STUDI FIQIH | 2 | Wajib |
| 6 | 40223113 | STUDI HADIS | 2 | Wajib |
| 7 | 40223117 | FIQIH MUAMALAH | 2 | Wajib |
| 8 | 40223118 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib |
| 9 | 40223119 | TAFSIR DAN HADIS EKONOMI | 2 | Wajib |
| 10 | 40223124 | ZISWAF | 2 | Wajib |
| 11 | 40223128 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 12 | 40223167 | MATRIKULASI AL-QUR’AN I | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 1 | 22 | |||
| Semester 2 | ||||
| 13 | 40223201 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib |
| 14 | 40223202 | BAHASA INGGRIS | 2 | Wajib |
| 15 | 40223203 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | Wajib |
| 16 | 40223205 | AQIDAH TAUHID | 2 | Wajib |
| 17 | 40223206 | BAHASA ARAB | 2 | Wajib |
| 18 | 40223207 | STUDI AL-QUR’AN | 2 | Wajib |
| 19 | 40223214 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 | Wajib |
| 20 | 40223215 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | Wajib |
| 21 | 40223216 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| 22 | 40223223 | QOWA’IDUL FIQHIYYAH | 2 | Wajib |
| 23 | 40223225 | KOMUNIKASI BISNIS DAN PUBLIC RELATION | 2 | Wajib |
| 24 | 40223268 | MATRIKULASI AL-QUR’AN II | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 2 | 22 | |||
| Semester 3 | ||||
| 25 | 40223309 | ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA | 2 | Wajib |
| 26 | 40223320 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 3 | Wajib |
| 27 | 40223321 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 3 | Wajib |
| 28 | 40223326 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH I | 3 | Wajib |
| 29 | 40223327 | EKONOMI MONETER DAN KEBANKSENTRALAN | 2 | Wajib |
| 30 | 40223329 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | Wajib |
| 31 | 40223330 | MANAJEMEN PEMASARAN PERBANKAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 32 | 40223331 | PERILAKU ORGANISASI BISNIS | 2 | Wajib |
| 33 | 40223336 | STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | 2 | Wajib |
| Total SKS Semester 3 | 22 | |||
| Semester 4 | ||||
| 34 | 40223432 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH II | 3 | Wajib |
| 35 | 40223422 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | Wajib |
| 36 | 40223433 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 37 | 40223434 | MANAJEMEN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 38 | 40223435 | MANAJEMEN PELAYANAN PERBANKAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 39 | 40223438 | EKONOMETRIKA | 2 | Wajib |
| 40 | 40223439 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI I | 3 | Wajib |
| 41 | 40223440 | PERPAJAKAN | 2 | Wajib |
| 42 | 40223441 | PRINSIP SYARIAH DALAM KEUANGAN PERBANKAN | 2 | Wajib |
| Total SKS Semester 4 | 21 | |||
| Semester 5 | ||||
| 43 | 40223542 | ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN | 2 | Wajib |
| 44 | 40223543 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | 2 | Wajib |
| 45 | 40223544 | HUKUM PERIKATAN DALAM PERBANKAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 46 | 40223545 | ISU-ISU KONTEMPORER PERBANKAN SYARIAH | 3 | Wajib |
| 47 | 40223547 | MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA | 2 | Wajib |
| 48 | 40223548 | MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 49 | 40223549 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI II | 3 | Wajib |
| 50 | 40223550 | PERILAKU KONSUMEN | 2 | Wajib |
| 51 | 40223546 | MANAJEMEN STRATEJIK PERBANKAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| Total SKS Semester 5 | 20 | |||
| Semester 6 | ||||
| 52 | 40223551 | DIGITAL MARKETING | 3 | Wajib |
| 53 | 40223553 | PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN | 3 | Wajib |
| 54 | 40223554 | PRAKTIKUM LABORATORIUM PERBANKAN SYARIAH | 3 | Wajib |
| 55 | 40223637 | BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS | 3 | Pilihan |
| 56 | 40223655 | APLIKASI KOMPUTER BISNIS | 3 | Pilihan |
| 57 | 40223656 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS DIGITAL | 3 | Pilihan |
| 58 | 40223657 | SUSTAINABLE FINANCE | 3 | Pilihan |
| 59 | 40223658 | FINTECH SYARIAH | 3 | Pilihan |
| 60 | 40223659 | INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH | 3 | Pilihan |
| 61 | 40223660 | AUDIT DAN PENGAWASAN SYARIAH | 3 | Pilihan |
| 62 | 40223661 | EVENT ORGANIZER | 3 | Pilihan |
| 63 | 40223662 | ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE | 3 | Pilihan |
| 64 | 40223552 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN | 3 | Wajib |
| Total SKS Semester 6 | 39 | |||
| Semester 7 | ||||
| 65 | 40223764 | PRAKTIKUM LAPANGAN KEWIRAUSAHAAN HALAL | 3 | Wajib |
| 66 | 40223765 | PRAKTIKUM LAPANGAN PERBANKAN SYARIAH | 4 | Wajib |
| 67 | 40223763 | KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT | 4 | Wajib |
| Total SKS Semester 7 | 11 | |||
| Semester 8 | ||||
| 68 | 40223866 | SKRIPSI | 6 | Wajib |
| Total SKS Semester 8 | 6 |
Perbankan Syariah 2023
| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40223108 | AKHLAK TASAWUF | 2 | Wajib |
| 2 | 40223104 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib |
| 3 | 40223110 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 | Wajib |
| 4 | 40223111 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 | Wajib |
| 5 | 40223112 | STUDI FIQIH | 2 | Wajib |
| 6 | 40223113 | STUDI HADIS | 2 | Wajib |
| 7 | 40223117 | FIQIH MUAMALAH | 2 | Wajib |
| 8 | 40223118 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 | Wajib |
| 9 | 40223119 | TAFSIR DAN HADIS EKONOMI | 2 | Wajib |
| 10 | 40223124 | ZISWAF | 2 | Wajib |
| 11 | 40223128 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 2 | Wajib |
| 12 | 40223167 | MATRIKULASI AL-QUR’AN I | 0 | Wajib |
| Total SKS Semester 1 | 22 | |||
| Semester 2 | ||||
| 13 | 40223201 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib |
| 14 | 40223202 | BAHASA INGGRIS | 2 | Wajib |
| 15 | 40223203 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | Wajib |
| 16 | 40223205 | AQIDAH TAUHID | 2 | Wajib |
| 17 | 40223206 | BAHASA ARAB | 2 | Wajib |
| 18 | 40223207 | STUDI AL-QUR’AN | 2 | Wajib |
| 19 | 40223214 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 | Wajib |
| 20 | 40223215 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | Wajib |
| 21 | 40223216 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| 22 | 40223223 | QOWA’IDUL FIQHIYYAH | 2 | Wajib |
| 23 | 40223225 | KOMUNIKASI BISNIS DAN PUBLIC RELATION | 2 | Wajib |
| 24 | 40223268 | MATRIKULASI AL-QUR’AN II | 0 | Wajib |
